İlan No | 1084 |
---|---|
İlan Tarihi | 24 Kasım 2023 |
İmar Durumu | Ada |
Metrekare | 784 |
Metrekare Fiyatı | 3.827 |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.60 |
Gabari | 3.50 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
SARIKOKMAZ MAHALLESİNDE;
TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ NO: 6700001
Kayıt tarihi:
6 Kasım 2023, 09:50
Üyelik tarihi: 27 Ekim 2023
Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 6700001