İlan No | 3008 |
---|---|
İlan Tarihi | 18 Mart 2025 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 486,93 |
Metrekare Fiyatı | 514 |
Ada No | 101 |
Parsel No | 26 |
Pafta No | F27a17a3c |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.60 |
Gabari | 3.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Evet |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
üçköyede satılık tarla
Kayıt tarihi:
2 Kasım 2023, 10:49
Üyelik tarihi: 2 Kasım 2023
Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 6700062